· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

场内资金动向(1.17)

日期:2008-1-18  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-01-17)

   名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 600050 中国联通 917646.139

   2 000503 海虹控股 765940.026

   3 600037 歌华有线 746219.828

   4 601919 中国远洋 735803.923

   5 600601 方正科技 629021.925

   6 600005 武钢股份 597448.184

   7 600030 中信证券 590903.705

   8 601111 中国国航 590309.246

   9 600200 江苏吴中 585026.744

   10 600887 伊利股份 488490.320

   11 000898 鞍钢股份 469957.490

   12 600325 华发股份 465380.792

   13 000823 超声电子 433102.393

   14 000063 中兴通讯 403377.435

   15 000955 欣龙控股 396321.871

   16 600125 铁龙物流 366828.684

   17 000627 天茂集团 353989.399

   18 600220 江苏阳光 348660.915

   19 600079 人福科技 341442.076

   20 600120 浙江东方 330746.536

   说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

   表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-01-17)

   名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 601088 中国神华 -945984.633

   2 600016 民生银行 -586464.626

   3 600036 招商银行 -545969.311

   4 601318 中国平安 -542893.694

   5 600108 亚盛集团 -486856.011

   6 600033 福建高速 -481967.014

   7 601601 中国太保 -433339.562

   8 601166 兴业银行 -406063.052

   9 600000 浦发银行 -388768.448

   10 601328 交通银行 -376877.220

   11 600015 华夏银行 -366506.785

   12 600789 鲁抗医药 -348109.800

   13 600717 天津港 -340170.440

   14 000905 厦门港务 -335270.624

   15 002204 华锐铸钢 -334396.635

   16 000002 万科A -326275.523

   17 600839 四川长虹 -312082.965

   18 002203 浙江海亮 -287522.092

   19 601628 中国人寿 -285668.388

   20 600026 中海发展 -283864.008

   说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

   表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-01-17)

   名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 601919 中国远洋 5480537.340

   2 600016 民生银行 3598888.652

   3 600249 两面针 3388517.918

   4 600015 华夏银行 3094539.387

   5 600030 中信证券 2969017.899

   6 600653 申华控股 2375209.806

   7 600896 中海海盛 1823415.470

   8 000862 银星能源 1709636.685

   9 000623 吉林敖东 1675629.956

   10 600089 特变电工 1504020.381

   11 000905 厦门港务 1500215.049

   12 601991 大唐发电 1475391.802

   13 601318 中国平安 1425097.905

   14 600069 银鸽投资 1404075.612

   15 000527 美的电器 1372369.120

   16 000539 粤电力A 1364305.449

   17 600789 鲁抗医药 1333951.679

   18 601166 兴业银行 1328279.498

   19 000800 一汽轿车 1292844.098

   20 600730 中国高科 1247103.567

   说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

   表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-01-17)

  名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 601390 中国中铁 -8304334.738

   2 601600 中国铝业 -4967222.750

   3 600028 中国石化 -3019463.947

   4 601088 中国神华 -2967229.936

   5 000002 万科A -2492758.466

   6 600362 江西铜业 -2460777.356

   7 600123 兰花科创 -2233071.942

   8 600001 邯郸钢铁 -2207241.099

   9 000878 云南铜业 -2072181.380

   10 600010 包钢股份 -2064301.401

   11 000807 云铝股份 -1933438.728

   12 000729 燕京啤酒 -1874171.396

   13 000858 五粮液 -1775786.324

   14 000402 金融街 -1648952.289

   15 601866 中海集运 -1580473.734

   16 601808 中海油服 -1544558.025

   17 000983 西山煤电 -1511539.845

   18 600808 马钢股份 -1426101.280

   19 601588 北辰实业 -1420012.242

   20 600489 中金黄金 -1246198.736

   说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

   表五:当日成交金额前20位(2008-01-17)

  名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 600030 中信证券 4829526.040

   2 600028 中国石化 3672484.232

   3 601919 中国远洋 3495450.762

   4 600050 中国联通 3340831.575

   5 000002 万科A 2967238.468

   6 601088 中国神华 2867805.779

   7 601939 建设银行 2503397.710

   8 601318 中国平安 2212991.078

   9 601857 中国石油 2083810.085

   10 600019 宝钢股份 1974064.579

   11 600005 武钢股份 1912115.872

   12 601628 中国人寿 1881489.258

   13 601398 工商银行 1805850.493

   14 601390 中国中铁 1796768.494

   15 601111 中国国航 1768633.437

   16 600036 招商银行 1711220.186

   17 600016 民生银行 1623077.695

   18 601600 中国铝业 1551355.312

   19 000858 五粮液 1391123.135

   20 601601 中国太保 1181164.861

   表六:当日成交金额后20位(2008-01-17)

   名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 000979 ST科苑 173.871

   2 600369 ST长运 1545.503

   3 600223 *ST万杰 2535.698

   4 600167 沈阳新开 3383.995

   5 600892 SST湖科 5239.952

   6 600647 同达创业 7063.218

   7 600503 SST新智 7898.360

   8 002055 得润电子 10292.854

   9 600828 *ST成商 10438.870

   10 002136 安纳达 10443.165

   11 000810 华润锦华 12437.997

   12 600845 宝信软件 12861.744

   13 000008 *ST宝投 13870.427

   14 000526 旭飞投资 14095.490

   15 002108 沧州明珠 14147.440

   16 002070 众和股份 14521.751

   17 600617 联华合纤 14633.255

   18 002066 瑞泰科技 15134.223

   19 600419 ST天宏 15466.070

   20 600768 宁波富邦 15481.900

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 超级主力巨资介入3...89
2 主力运作明显!各路...53
3 主力机构荐股精选(...43
4 资金强势介入!基金...41
5 手法凶悍!主力资金...40
6 每日大单追踪及超级...37
7 机构青睐!3只潜力...35
8 每日大单追踪及超级...35
9 每日主力建仓分析(...31
10 主力巨额大单增、减...31
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 场内资金动向(1.17)
2 大盘暴跌后如何抄底?资金...
3 多家主力机构一致看好给予...
4 主力巨额大单增、减仓股前...
5 抄底资金增加明显 播种正...
6 机构高度控盘股票排行榜
7 资金战号角再起 相机紧缩...
8 机构减仓股票排行榜
9 机构增仓股票排行榜
10 机构重仓股票排行榜
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 主力机构资金增减仓前50...
2 每日主力资金动向(1.18)
3 千万大单470笔猛砸五金...
4 场内资金动向(1/16)
5 手法凶悍!主力资金青睐基...
6 主力机构资金增减仓前50...
7 每日主力资金动向(1.17)
8 机构对权重股态度决定A股走向
9 特大减仓!机构狂抛国寿等...
10 1月15日两市前十大资金...
11 两市前十大资金流向一览
12 每日主力资金动向(1.16)
13 近一月机构关注程度高个股一览
14 主力机构资金增减仓前50...
15 千万大单406笔猛砸五大...
16 资金回流小盘高增 实战可...
17 每日大单追踪及超级大单追...
18 场内资金动向(1/14)
19 机构“两面派” 增持重仓...
20 主力机构资金增减仓前50...