· 您的位置:
财富998网
>>
庄家内幕
>>
文章正文
资金流向雷达站
日期:2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读: 次
牛股集中营
一、沪市资金流入前 15名
证券 证券 5日累积 当日资金 MFI
代码 名称 资金流量 流量
600975 新五丰 34.997 6.466 71.773
600180 九发股份 27.488 6.646 78.681
600215 长春经开 26.894 9.813 85.172
600775 南京熊猫 24.330 3.754 84.951
600526 菲达环保 20.725 -0.565 86.582
600318 巢东股份 20.371 10.313 79.674
600617 联华合纤 18.754 2.072 74.890
600965 福成五丰 18.458 4.668 56.693
600985 雷鸣科化 18.196 2.780 86.783
600792 马龙产业 17.619 7.229 94.390
600275 武昌鱼 16.715 1.839 87.368
600403 欣网视讯 16.708 3.072 67.118
600794 保税科技 15.993 3.961 89.054
600723 西单商场 15.916 3.048 74.857
600539 狮头股份 15.760 11.172 83.303
二、深市资金流入前 15名
000426 富龙热电 24.029 1.075 92.433
000026 飞亚达A 23.650 12.170 82.842
000605 *ST 四环 21.865 17.191 88.339
000703 世纪光华 18.645 1.512 87.220
000603 *ST 威达 17.373 5.771 55.554
000151 中成股份 16.316 3.464 85.421
000756 新华制药 15.907 5.168 73.437
000797 中国武夷 15.830 2.177 91.310
000513 丽珠集团 15.294 4.268 87.793
000025 特 力A 14.865 3.297 86.363
000417 合肥百货 14.297 1.418 82.117
000594 天津宏峰 14.063 1.801 75.637
000598 蓝星清洗 13.464 2.107 81.764
000544 中原环保 12.395 2.287 82.169
000498 *ST 丹化 11.760 0.134 75.851
三、沪市资金流出前 15名
600131 岷江水电 -9.182 2.689 70.537
600608 *ST沪科 -8.651 1.940 56.150
600681 S*ST 万鸿 -5.681 3.606 45.455
600416 湘电股份 -5.497 -4.689 37.419
600737 中粮屯河 -4.990 2.525 43.091
600290 华仪电气 -4.835 -3.336 65.254
600856 长百集团 -4.716 0.272 59.905
600692 亚通股份 -4.711 -1.699 45.753
600490 中科合臣 -3.839 -0.870 54.757
600148 长春一东 -3.531 2.480 51.075
600103 青山纸业 -3.313 1.447 80.850
600543 莫高股份 -3.262 1.599 45.727
600830 大红鹰 -3.137 1.781 52.270
600884 杉杉股份 -3.034 0.214 39.988
600017 日照港 -2.980 0.287 63.559
四、深市资金流出前 15名
000595 西北轴承 -6.549 3.414 48.723
000040 深 鸿 基 -6.475 0.406 39.997
000899 赣能股份 -6.210 -0.780 41.585
000404 华意压缩 -5.737 3.194 47.621
000009 S深宝安A -5.632 -0.136 45.852
000995 皇台酒业 -3.057 2.212 39.650
000938 紫光股份 -2.920 -2.347 36.463
000596 古井贡酒 -2.662 0.479 69.957
000509 S*ST 华塑 -2.268 2.797 52.464
000862 银星能源 -2.061 -5.837 48.796
000833 贵糖股份 -2.046 0.392 54.984
000735 *ST 罗牛 -2.026 1.563 58.492
000576 广东甘化 -1.917 -1.083 38.438
000851 高鸿股份 -1.901 1.552 58.527
000650 ST 仁 和 -1.826 0.126 54.709
您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、
设本站为首页
; 2、
收藏本站
; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
热门文章 TOP 10 点击
1
东北证券2008年...
110
2
每日主力建仓分析(...
64
3
每日主力建仓分析(...
51
4
强势明显!2008...
50
5
每日主力建仓分析(...
48
6
主力巨额大单增、减...
47
7
短线爆发!主力吸筹...
43
8
今日资金流向与下周...
43
9
私募游资大量介入的...
41
10
主力机构资金增减仓...
40
查看更多热门文章
>>>
最新文章 TOP 10
1
资金流向雷达站
2
主力机构资金增减仓前50...
3
春季行情启动
4
每日主力建仓分析(12....
5
从尚主席的讲话看明年一季...
6
每日主力资金动向(12....
7
出击2008,消费主题扛...
8
今年翻倍个股超千只,半数...
9
今日资金流向与明日热点板...
10
每日大单追踪及超级大单追...
查看更多最新文章
>>>
相关文章
1
部分连续上涨个股一览
2
主力机构资金增减仓前50...
3
太保平稳着陆 市场反应冷淡
4
资金流向雷达站
5
每日主力资金动向(12....
6
每日主力建仓分析(12....
7
每日大单追踪及超级大单追...
8
本地一些机构认定底部成立
9
主力机构资金增减仓前50...
10
主力资金短线做多欲望相当...
11
主力机构资金增减仓前50...
12
流通市值两日增长3868...
13
千万大单212笔猛砸三只...
14
资金流向与明日热点板块前...
15
主力机构资金增减仓前50...
16
以静制动11月份阳光私募...
17
资金流向与下周热点板块前...
18
资金流向雷达站
19
基金“金手指”点涨医药消...
20
资金流向雷达站