· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分主动增仓个股一览

日期:2007-12-20  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
600369 ST长运 6.46 21 173.73 12.71
000605 *ST四环 16.04 19 281 88.74
600746 江苏索普 11.27 5 15.59 25.13
000885 ST同力 14.15 5 12.57 9.34
000651 格力电器 44.99 5 12.19 6.81
600770 综艺股份 25.41 5 10.43 17.39
600158 中体产业 35.69 4 21.39 43.66
600828 *ST成商 22.1 4 19.85 13.7
600723 西单商场 14.15 4 19.01 46.87
600056 中技贸易 22 4 17.71 11.9
600690 青岛海尔 20.93 4 16.86 10.92
600100 同方股份 43.03 4 16.33 17.77
600702 沱牌曲酒 15.53 4 16.16 21.24
600698 SST轻骑 11.18 4 16.1 6.45
002153 石基信息 139.14 4 15.95 7.73
600786 东方锅炉 74.41 4 -6.58 1.35
600503 SST新智 19.04 3 -10.61 9.02
002048 宁波华翔 22.89 3 -7.66 5.58
000681 ST远东 6.69 3 -4.7 6.99
000929 兰州黄河 13.88 3 -4.08 7.65
000882 华联股份 14.13 3 -3.75 10.99
000948 南天信息 10 3 -2.06 9.6
000676 思达高科 6.9 3 -1.85 9.89
002069 獐子岛 79.5 3 -1.24 2.53
002055 得润电子 23.78 3 -1.08 2.74
600694 大商股份 44.15 2 -13.92 3.7
600343 航天动力 20.7 2 -11.91 3.69
600198 *ST大唐 17.25 2 -9.78 0.33
600401 江苏申龙 8.43 2 -7.36 15.34
002024 苏宁电器 64.2 2 -6.07 1.09
600763 通策医疗 9.11 63862 20869 206.01
600215 长春经开 -12.43 168083 60639 177.19
000801 四川湖山 3.68 60364 23806 153.57
002105 信隆实业 4.67 50312 20183 149.28
600422 昆明制药 13.26 153248 61844 147.8
600723 西单商场 15.89 281088 114498 145.5
000676 思达高科 6.98 80858 33539 141.09
002167 东方锆业 -2.38 7953 3312 140.13
000426 富龙热电 13.37 84991 36706 131.55
600190 锦州港 10.14 97613 42402 130.21
000590 紫光古汉 12.11 83552 36598 128.3
600575 芜湖港 7.71 55829 24707 125.96
600306 商业城 9.25 101768 45842 122
600491 龙元建设 1.03 75911 34304 121.29
600844 ST丹科 4.2 14414 6529 120.77
002170 芭田股份 29.01 31.61 8.63 8.93
000939 凯迪电力 20.03 21.26 6.83 6.18
002082 栋梁新材 14.22 15.08 6.20 6.06
002021 中捷股份 15.10 15.82 5.75 6.68
601169 北京银行 18.90 20.20 5.65 7.58
002060 粤水电 10.40 10.90 5.01 4.82
002169 智光电气 27.42 28.70 4.74 6.64
000632 三木集团 7.06 7.30 3.84 3.41
000554 泰山石油 11.18 11.55 3.68 3.32
000600 建投能源 14.10 14.39 3.60 3.67
000501 鄂武商A 15.99 16.25 3.57 5.42
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000418 小天鹅A 18.98 18.50 -2.53 3.27
000547 闽福发A 11.83 11.60 -1.94 4.31
900919 ST大江B 0.55 0.54 -1.46 2.19
600215 长春经开 6.61 8.92 9.51 1.06
600576 万好万家 5.95 11.42 12.10 10.00
600141 兴发集团 4.48 18.32 19.14 10.00
000628 高新发展 4.45 9.88 10.32 2.38
600468 百利电气 4.03 14.13 14.70 10.03
600239 云南城投 3.85 15.84 16.45 5.04
000838 国兴地产 3.62 34.85 36.11 9.99
000609 绵世股份 3.55 50.95 52.76 10.01
600090 ST啤酒花 3.40 10.58 10.94 0.09
600684 珠江实业 3.31 13.31 13.75 4.48
601169 北京银行 3.11 19.59 20.20 5.65
000498 *ST丹化 3.07 5.87 6.05 5.03
000563 陕国投A 3.00 18.69 19.25 5.77
600378 天科股份 2.94 16.67 17.16 7.18
600746 江苏索普 2.92 10.95 11.27 8.37
601169 北京银行 3123.22 4974.07 8097.29 5.65
601918 N新集 2341.11 8172.06 10513.17 136.22
600215 长春经开 1849.41 2291.32 4140.73 1.06
600016 民生银行 1074.19 2990.04 4064.23 1.68
000897 津滨发展 1022.86 2389.24 3412.10 6.69
600810 神马实业 975.68 615.76 1591.44 10.00
600468 百利电气 705.84 570.53 1276.37 10.03
600637 广电信息 592.61 1376.65 1969.26 7.09
600674 川投能源 559.28 247.52 806.80 10.01
600393 东华实业 554.95 267.45 822.40 10.04
000988 华工科技 551.66 97.22 648.88 10.04
600900 长江电力 510.29 1387.01 1897.30 2.61
600074 中达股份 490.22 1084.77 1574.99 5.15
600856 长百集团 471.33 376.15 847.48 10.01
600569 安阳钢铁 455.83 1708.48 2164.31 2.94

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 爆发在即!主力机构...69
2 每日主力建仓分析(...48
3 14日涨幅榜背景大...47
4 主力机构资金增减仓...46
5 每日大单追踪及超级...45
6 井喷在即!各大基金...43
7 主力巨额大单增减仓...42
8 每日主力建仓分析(...37
9 推荐!主力资金关注...37
10 每日主力建仓分析(...37
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分主动增仓个股一览
2 部分成交量突增个股一览
3 按行业、概念分资金流向一览
4 部分连续上涨或下跌个股一览
5 主力机构推荐2008年最...
6 主力巨额大单增、减仓股前...
7 千万大单171笔猛砸五只...
8 主力机构资金增减仓前50...
9 资金流向雷达站
10 无量,反弹不踏实
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 部分成交量突增个股一览
2 部分连续上涨或下跌个股一览
3 主力机构资金增减仓前50...
4 资金流向雷达站
5 每日主力资金动向(12....
6 每日主力建仓分析(12....
7 收官行情游资欲唱主角
8 部分主动增仓个股一览
9 部分成交量突增个股一览
10 主力机构资金增减仓前50...
11 资金流向雷达站
12 每日主力资金动向(12....
13 井喷在即!各大基金大举介...
14 千万大单212笔猛砸三只...
15 周三解冻资金引发反弹契机
16 主力机构资金增减仓前50...
17 资金流向雷达站
18 好股,就是满仓又何妨?
19 部分成交量突增个股一览
20 部分主动增仓个股一览