· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

资金流向雷达站

日期:2007-12-20  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    一、沪市资金流入前 15名

  证券 证券 5日累积 当日资金 MFI

  代码 名称 资金流量 流量

  600468 百利电气 40.080 14.760 74.288

  600763 通策医疗 27.844 -6.607 71.001

  600576 万好万家 26.072 8.318 84.777

  600401 江苏申龙 19.479 1.100 83.233

  600103 青山纸业 18.043 3.161 95.154

  600985 雷鸣科化 16.581 19.025 78.386

  600131 岷江水电 15.445 1.019 87.772

  600372 昌河股份 13.957 5.447 72.293

  600215 长春经开 12.693 15.994 80.359

  600306 商业城 12.213 9.271 77.841

  600856 长百集团 12.113 6.729 69.921

  600794 保税科技 12.089 9.718 90.186

  600810 神马实业 11.282 10.606 83.366

  600689 上海三毛 11.224 4.397 62.571

  600405 动力源 10.533 4.036 77.207

   二、深市资金流入前 15名

  000605 *ST 四环 40.775 19.829 100.000

  000596 古井贡酒 13.037 4.691 73.605

  000426 富龙热电 12.801 5.605 81.814

  000590 紫光古汉 11.422 2.002 77.380

  000518 四环生物 10.212 0.550 78.621

  000609 绵世股份 10.062 3.469 54.658

  000504 赛迪传媒 7.988 5.629 84.544

  000897 津滨发展 6.886 5.807 72.733

  000676 思达高科 6.491 -1.344 85.165

  000570 苏常柴A 6.257 4.411 80.945

  000815 美利纸业 6.149 -2.050 85.699

  000415 汇通集团 6.048 0.616 85.338

  000565 渝三峡A 6.035 1.722 53.255

  000988 华工科技 4.194 4.362 65.705

  000096 广聚能源 3.938 2.986 81.796

   三、沪市资金流出前 15名

  600965 福成五丰 -15.883 -1.243 42.201

  600594 益佰制药 -13.143 -2.289 48.500

  600975 新五丰 -12.920 -0.770 63.778

  600604 二纺机 -10.914 -0.634 45.736

  600228 昌九生化 -9.017 1.380 59.732

  600346 大橡塑 -8.681 0.145 68.958

  600568 *ST 潜药 -8.676 0.107 33.343

  600598 北大荒 -8.330 1.601 48.880

  600093 禾嘉股份 -7.924 -0.380 55.899

  600503 SST 新智 -7.744 -1.478 67.049

  600783 鲁信高新 -7.206 -0.929 57.771

  600258 首旅股份 -6.801 0.016 56.631

  600861 北京城乡 -6.763 -1.529 42.165

  600766 园城股份 -6.615 -0.083 81.434

  600239 云南城投 -6.543 5.049 63.458

   四、深市资金流出前 15名

  000603 *ST 威达 -18.977 2.606 49.180

  000948 南天信息 -8.105 -5.589 54.797

  000532 力合股份 -7.962 -2.481 29.524

  000995 皇台酒业 -7.385 4.690 46.055

  000798 中水渔业 -7.334 0.128 72.840

  000702 正虹科技 -6.526 0.000 71.350

  000150 *ST 宜地 -5.985 1.309 44.941

  000881 大连国际 -5.921 0.851 54.005

  000713 丰乐种业 -5.816 -0.624 54.315

  000801 四川湖山 -5.781 0.313 58.346

  000996 捷利股份 -5.774 0.029 40.755

  000911 南宁糖业 -5.628 0.427 49.729

  000561 S*ST长岭 -5.607 0.463 30.473

  000901 航天科技 -5.539 -0.937 52.797

  000716 *ST 南控 -5.330 1.018 55.447

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 爆发在即!主力机构...69
2 每日主力建仓分析(...48
3 14日涨幅榜背景大...47
4 主力机构资金增减仓...46
5 每日大单追踪及超级...45
6 井喷在即!各大基金...43
7 主力巨额大单增减仓...42
8 每日主力建仓分析(...37
9 推荐!主力资金关注...37
10 每日主力建仓分析(...37
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 资金流向雷达站
2 无量,反弹不踏实
3 每日主力资金动向(12....
4 每日主力建仓分析(12....
5 收官行情游资欲唱主角
6 股市陷入调整,保险资金“...
7 解冻资金助推百点长阳
8 机构再现岁末做市值冲动
9 同方股份逆势上涨提携两基金
10 主力机构重点推荐5只潜力牛股
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 每日主力建仓分析(12....
2 部分成交量突增个股一览
3 主力机构资金增减仓前50...
4 资金流向雷达站
5 每日主力资金动向(12....
6 千万大单212笔猛砸三只...
7 主力机构资金增减仓前50...
8 资金流向雷达站
9 部分成交量突增个股一览
10 每日主力资金动向(12....
11 主力机构资金增减仓前50...
12 每日大单追踪及超级大单追...
13 资金流向雷达站
14 千万大单453笔猛砸五只...
15 资金流向雷达站
16 资金流向雷达站
17 资金流向与明日热点板块前...
18 资金流向雷达站
19 每日主力资金动向(12....
20 12月2000亿元限售市...