· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

资金流向雷达站

日期:2007-12-19  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    一、沪市资金流入前 15名

  证券 证券 5日累积 当日资金 MFI

  代码 名称 资金流量 流量

  600401 江苏申龙 37.543 -3.696 79.613

  600763 通策医疗 30.900 2.832 78.905

  600468 百利电气 22.679 -2.554 67.043

  600576 万好万家 18.561 3.159 78.737

  600103 青山纸业 15.459 -0.548 94.690

  600131 岷江水电 13.325 4.283 87.672

  600856 长百集团 12.445 -7.587 65.464

  600422 昆明制药 12.146 -1.354 84.625

  600509 天富热电 11.917 -0.096 70.722

  600689 上海三毛 10.611 -8.135 59.772

  600575 芜湖港 10.061 -2.106 79.786

  600828 *ST 成商 8.812 2.581 74.461

  600614 ST 鼎立 8.394 6.123 82.036

  600083 *ST 博信 7.978 3.615 75.670

  600346 大橡塑 7.897 -3.091 71.650

   二、深市资金流入前 15名

  000605 *ST 四环 20.989 20.226 100.000

  000518 四环生物 19.155 -3.483 78.891

  000676 思达高科 9.063 0.168 93.739

  000596 古井贡酒 8.393 -0.126 71.789

  000815 美利纸业 8.199 -2.433 91.228

  000590 紫光古汉 7.869 -1.244 75.797

  000798 中水渔业 7.764 -1.598 73.212

  000609 绵世股份 7.718 -5.239 47.673

  000426 富龙热电 7.700 3.587 76.407

  000760 博盈投资 6.371 0.339 62.899

  000415 汇通集团 5.070 0.882 85.244

  000889 渤海物流 5.035 2.439 76.843

  000619 海螺型材 4.528 2.203 75.371

  000683 远兴能源 4.491 -0.025 80.765

  000735 *ST 罗牛 4.213 -1.101 72.676

   三、沪市资金流出前 15名

  600594 益佰制药 -15.600 -3.647 47.812

  600403 欣网视讯 -11.153 -3.403 45.330

  600332 广州药业 -9.917 -3.673 40.716

  600675 中华企业 -9.890 -0.345 48.058

  600461 洪城水业 -9.836 -2.425 70.971

  600988 *ST 宝龙 -9.646 -4.297 43.829

  600339 天利高新 -9.588 -2.117 61.238

  600604 二纺机 -9.379 -1.046 48.406

  600128 弘业股份 -8.550 -1.747 62.714

  600791 天创置业 -8.422 1.468 40.911

  600115 东方航空 -8.281 -3.033 60.686

  600668 尖峰集团 -7.603 0.143 49.050

  600568 *ST 潜药 -7.435 -1.126 35.689

  600991 长丰汽车 -7.422 -2.692 42.209

  600598 北大荒 -6.944 -2.410 49.174

   四、深市资金流出前 15名

  000603 *ST 威达 -19.281 -5.292 49.444

  000995 皇台酒业 -16.606 -3.113 41.014

  000586 汇源通信 -12.272 -3.821 51.035

  000909 数源科技 -9.552 -1.235 43.872

  000532 力合股份 -8.902 -0.236 39.746

  000838 国兴地产 -8.502 -2.135 66.118

  000722 金果实业 -7.653 -3.523 58.129

  000862 银星能源 -7.525 -1.792 48.943

  000928 ST 吉 炭 -7.474 0.290 29.060

  000785 武汉中商 -7.094 -1.298 51.029

  000150 *ST 宜地 -6.885 -2.649 38.346

  000657 中钨高新 -6.701 -1.658 53.605

  000561 S*ST 长岭 -6.467 -1.732 35.200

  000576 广东甘化 -6.454 -0.585 42.604

  000976 春晖股份 -6.405 0.511 51.983

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 爆发在即!主力机构...62
2 每日主力建仓分析(...47
3 主力机构资金增减仓...46
4 14日涨幅榜背景大...45
5 每日大单追踪及超级...44
6 主力巨额大单增减仓...40
7 井喷在即!各大基金...37
8 推荐!主力资金关注...37
9 超级主力积极吸纳4...34
10 主力机构08年强力...34
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 资金流向雷达站
2 主力资金重点参与,钢铁板...
3 每日主力资金动向(12....
4 李荣融送大礼央企明年再雄...
5 市场进入利好因素积累阶段
6 每日主力建仓分析(12....
7 主力机构一致看好推荐买入...
8 机构资金尾市抢盘是变盘征兆
9 沪市股票市值24.3万亿...
10 井喷在即!各大基金大举介...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 井喷在即!各大基金大举介...
2 千万大单212笔猛砸三只...
3 主力机构资金增减仓前50...
4 资金流向雷达站
5 部分成交量突增个股一览
6 每日主力资金动向(12....
7 主力机构资金增减仓前50...
8 每日主力资金动向(12....
9 每日主力建仓分析(12....
10 资金流向雷达站
11 机构卖单频现“龙虎榜”套...
12 千万大单453笔猛砸五只...
13 飙升在即!主力机构积极抢...
14 资金流向雷达站
15 主力机构资金增减仓前50...
16 每日大单追踪及超级大单追...
17 资金流向雷达站
18 主力机构资金增减仓前50...
19 资金流向雷达站
20 主力机构资金增减仓前50...