· 您的位置:财富998网 >> 新股资讯 >> 文章正文

2007年沪深股票基金可转债上市最新统计

日期:2007-11-29  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
                             十一月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002187   广百股份    2007-11-22    11.68       0.03617971   25.96 
---------------------------------------------------------------------
002188   新嘉联      2007-11-22    10.07       0.05370286   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002185   华天科技    2007-11-20    10.55       0.1158927    29.97 
---------------------------------------------------------------------
002186   全聚德      2007-11-20    11.39       0.03772656   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002181   粤传媒      2007-11-16     7.49       0.03505084   29.96 
---------------------------------------------------------------------
002184   海得控制    2007-11-16    12.9        0.06167835   29.98 
---------------------------------------------------------------------
002183   怡亚通      2007-11-13    24.89       0.08400341   29.99 
---------------------------------------------------------------------
002180   万力达      2007-11-13    13.88       0.23535322   21.35 
---------------------------------------------------------------------
002182   云海金属    2007-11-13    10.79       0.0459748    29.97 
---------------------------------------------------------------------
601857   中国石油    2007-11-05    16.7        1.94292037   22.44 
---------------------------------------------------------------------
002179   中航光电    2007-11-01    16.19       0.0368076    29.98 
---------------------------------------------------------------------
002178   延华智能    2007-11-01     7.89       0.05630224   29.96 
---------------------------------------------------------------------
002177   御银股份    2007-11-01    13.79       0.05718527   29.98 
---------------------------------------------------------------------
                             十月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
126006   07深高债    2007-10-30   100          0.2903    
---------------------------------------------------------------------
160910   大成创新    2007-10-25     1                    
         成长(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
110227   赤化转债    2007-10-23   100          0.1588    
---------------------------------------------------------------------
110971   恒源转债    2007-10-12   100          5.3117    
---------------------------------------------------------------------
002175   广陆数测    2007-10-12    11.09       0.39640833   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002176   江特电机    2007-10-12    11.8        0.41538215   29.95 
---------------------------------------------------------------------
601088   中国神华    2007-10-09    36.99       2.39271103   44.76 
---------------------------------------------------------------------
                             九月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601808   中海油服    2007-09-28    13.48       0.27039123   33.03 
---------------------------------------------------------------------
115002   国安债1     2007-09-25                          
---------------------------------------------------------------------
002174   梅花伞      2007-09-25     5.68       0.1297026    29.89 
---------------------------------------------------------------------
002173   山下湖      2007-09-25    11.3        0.1426316    29.74 
---------------------------------------------------------------------
601939   建设银行    2007-09-25     6.45       2.46773081   32.91 
---------------------------------------------------------------------
002171   精诚铜业    2007-09-21    11.66       0.33413322   29.98 
---------------------------------------------------------------------
002172   澳洋科技    2007-09-21    14.85       0.64606472   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002169   智光电气    2007-09-19     9.31       0.13422746   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002170   芭田股份    2007-09-19    10.16       0.19353198   25.14 
---------------------------------------------------------------------
002168   深圳惠程    2007-09-19    19.13       0.20831257   25.29 
---------------------------------------------------------------------
601169   北京银行    2007-09-19    12.5        0.78002535   36.38 
---------------------------------------------------------------------
110567   山鹰转债    2007-09-17   100          0.4963    
---------------------------------------------------------------------
100567   山鹰转债    2007-09-17   100          0.4963    
---------------------------------------------------------------------
002167   东方锆业    2007-09-13     8.91       0.01940818   29.98 
---------------------------------------------------------------------
002165   红宝丽      2007-09-13    12.09       0.02358067   29.85 
---------------------------------------------------------------------
002166   莱茵生物    2007-09-13     9.89       0.02506078   29.97 
---------------------------------------------------------------------
                             八月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002163   三鑫股份    2007-08-23     8.15       0.05180469   29.96 
---------------------------------------------------------------------
002164   东力传动    2007-08-23     8.2        0.16218183   29.93 
---------------------------------------------------------------------
002162   斯米克      2007-08-23     5.08       0.11984979   29.88 
---------------------------------------------------------------------
002161   远望谷      2007-08-21    13.3        0.11991589   29.25 
---------------------------------------------------------------------
002160   常铝股份    2007-08-21     6.98       0.10786759   29.96 
---------------------------------------------------------------------
002158   汉钟精机    2007-08-17     9.08       0.08297119   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002157   正邦科技    2007-08-17    11.09       0.09677279   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002159   三特索道    2007-08-17     5.68       0.10782346   29.89 
---------------------------------------------------------------------
002154   报喜鸟      2007-08-16    12.6        0.42159279   28.7  
---------------------------------------------------------------------
002155   辰州矿业    2007-08-16    12.5        0.19956188   29.62 
---------------------------------------------------------------------
002156   通富微电    2007-08-16     8.82       0.31624219   26.36 
---------------------------------------------------------------------
002153   石基信息    2007-08-13    21.5        0.12581277   21.29 
---------------------------------------------------------------------
002152   广电运通    2007-08-13    16.88       0.13833474   20.58 
---------------------------------------------------------------------
002151   北斗星通    2007-08-13    12.18       0.10340504   29.99 
---------------------------------------------------------------------
002148   北纬通信    2007-08-10    18          0.23226031   29.03 
---------------------------------------------------------------------
002150   江苏通润    2007-08-10    13.98       0.34715037   23.3  
---------------------------------------------------------------------
002149   西部材料    2007-08-10     8.48       0.1678517    29.96 
---------------------------------------------------------------------
002146   荣盛发展    2007-08-08    12.93       0.11896276   29.91 
---------------------------------------------------------------------
002147   方圆支承    2007-08-08     8.12       0.1421292    29.96 
---------------------------------------------------------------------
002144   宏达经编    2007-08-03     5.43       0.11440504   35    
---------------------------------------------------------------------
002145   中核钛白    2007-08-03     5.58       0.06072117   25.36 
---------------------------------------------------------------------
                             七月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
163503   天治核心    2007-07-30     1                    
         成长(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
002141   蓉胜超微    2007-07-20     8.51       0.15852563   29.96 
---------------------------------------------------------------------
002143   高金食品    2007-07-20    10.15       0.36321588   29.85 
---------------------------------------------------------------------
002142   宁波银行    2007-07-19     9.2        0.47329505   36.39 
---------------------------------------------------------------------
601009   南京银行    2007-07-19    11          0.60134614   34.45 
---------------------------------------------------------------------
161610   融通领先    2007-07-18     1                    
         成长(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
160611   鹏华优质    2007-07-18     1                    
         治理(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
110026   中海转债    2007-07-12   100          1.3334    
---------------------------------------------------------------------
002140   东华科技    2007-07-12    20          0.24367582   28.57 
---------------------------------------------------------------------
601168   西部矿业    2007-07-12    13.48       0.38216248   20.87 
---------------------------------------------------------------------
163302   巨田资源    2007-07-05     1                    
         优选(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
                             六月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002139   拓邦电子    2007-06-29    10.48       0.08112579   29.94 
---------------------------------------------------------------------
601919   中国远洋    2007-06-26     8.48       0.617436     98.67 
---------------------------------------------------------------------
002138   顺络电子    2007-06-13    13.6        0.07503609   29.89 
---------------------------------------------------------------------
002137   实益达      2007-06-13    10.3        0.05837386   29.68 
---------------------------------------------------------------------
                             五月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002135   东南网架    2007-05-30     9.6        0.05101489   21.33 
---------------------------------------------------------------------
002136   安纳达      2007-05-30     8.08       0.02194825   29.93 
---------------------------------------------------------------------
125960   锡业转债    2007-05-29   100          0.2784    
---------------------------------------------------------------------
160311   华夏蓝筹    2007-05-28     1                    
         核心(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
110078   澄星转债    2007-05-25   100          0.2811    
---------------------------------------------------------------------
162006   长城久富    2007-05-18     1                    
         核心成长    
         (开放式     
         基金)       
---------------------------------------------------------------------
002134   天津普林    2007-05-16     8.28       0.22815546   29.87 
---------------------------------------------------------------------
601328   交通银行    2007-05-15     7.9        1.09082366   31.28 
---------------------------------------------------------------------
                             四月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601600   中国铝业    2007-04-30     6.6                           
---------------------------------------------------------------------
000338   潍柴动力    2007-04-30    20.47                          
---------------------------------------------------------------------
002133   广宇集团    2007-04-27    10.8        0.69757944   29.81 
---------------------------------------------------------------------
601998   中信银行    2007-04-27     5.8        0.57050159   59.62 
---------------------------------------------------------------------
002132   恒星科技    2007-04-27     8          0.14864454   25    
---------------------------------------------------------------------
002131   利欧股份    2007-04-27    13.69       0.16692277   29.76 
---------------------------------------------------------------------
601008   连云港      2007-04-26     4.98       0.10081942   27.67 
---------------------------------------------------------------------
166001   中欧新趋    2007-04-23     1                    
         势(开放     
         式基金)     
---------------------------------------------------------------------
002129   中环股份    2007-04-20     5.81       0.1319194    29.96 
---------------------------------------------------------------------
002130   沃尔核材    2007-04-20    15.72       0.12740995   27.58 
---------------------------------------------------------------------
002128   露天煤业    2007-04-18     9.8        0.22804236   16.33 
---------------------------------------------------------------------
002127   新民科技    2007-04-18     9.4        0.28463944   26.86 
---------------------------------------------------------------------
002126   银轮股份    2007-04-18     8.38       0.17146471   27.03 
---------------------------------------------------------------------
126005   07武钢债    2007-04-17   100          1.2366    
---------------------------------------------------------------------
601007   金陵饭店    2007-04-06     4.25       0.06325773   29.93 
---------------------------------------------------------------------
002124   天邦股份    2007-04-03    10.25       0.23397237   29.97 
---------------------------------------------------------------------
002125   湘潭电化    2007-04-03     6.5        0.17718827   29.34 
---------------------------------------------------------------------
                             三月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002123   荣信股份    2007-03-28    18.9        0.11307232   23.92 
---------------------------------------------------------------------
002122   天马股份    2007-03-28    29          0.16328755   21.01 
---------------------------------------------------------------------
160610   鹏华动力    2007-03-09     1                    
         增长(开     
         放式基金    
         )           
---------------------------------------------------------------------
126003   07云化债    2007-03-08   100          0.5201    
---------------------------------------------------------------------
100096   云化转债    2007-03-08   100          0.5201    
---------------------------------------------------------------------
002121   科陆电子    2007-03-06    11          0.39050474   20.75 
---------------------------------------------------------------------
002120   新海股份    2007-03-06    10.22       0.50198579   29.97 
---------------------------------------------------------------------
125717   韶钢转债    2007-03-02   100          0.9475    
---------------------------------------------------------------------
002119   康强电子    2007-03-02    11.1        0.61652974   27.21 
---------------------------------------------------------------------
002118   紫鑫药业    2007-03-02     9.56       0.41448534   23.04 
---------------------------------------------------------------------
002117   东港股份    2007-03-02    10.28       0.50516303   23.31 
---------------------------------------------------------------------
601318   中国平安    2007-03-01    33.8        2.3040881    76.18 
---------------------------------------------------------------------
                             二月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601005   重庆钢铁    2007-02-28     2.88       0.36273545   20.28 
---------------------------------------------------------------------
601003   柳钢股份    2007-02-27    10.06       0.48401525   13.97 
---------------------------------------------------------------------
160805   长盛同智    2007-02-16     1                    
         优势成长    
         (开放式     
         基金)       
---------------------------------------------------------------------
002116   中国海诚    2007-02-15     6.88       0.22392457   29.91 
---------------------------------------------------------------------
002115   三维通信    2007-02-15     9.15       0.08177227   28.59 
---------------------------------------------------------------------
002114   罗平锌电    2007-02-15    10.08       0.09870749   28.02 
---------------------------------------------------------------------
002112   三变科技    2007-02-08     9.8        0.16915176   31.61 
---------------------------------------------------------------------
002113   天润发展    2007-02-08     8.08       0.30197059   29.93 
---------------------------------------------------------------------
601166   兴业银行    2007-02-05    15.98       0.7684343    32.5  
---------------------------------------------------------------------
                             一月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601002   晋亿实业    2007-01-26     4.26       0.25997699   23.72 
---------------------------------------------------------------------
002109   兴化股份    2007-01-26    10.8        0.38454039   21.18 
---------------------------------------------------------------------
002110   三钢闽光    2007-01-26     6          0.38526324   10.34 
---------------------------------------------------------------------
002111   威海广泰    2007-01-26     8.7        0.07397305   29.75 
---------------------------------------------------------------------
002107   沃华医药    2007-01-24    10.85       0.12377968   26.46 
---------------------------------------------------------------------
002108   沧州明珠    2007-01-24    10.16       0.19221434   23.09 
---------------------------------------------------------------------
128031   巨轮转债    2007-01-19   100          0.5457    
---------------------------------------------------------------------
510880   友邦华泰    2007-01-18     1                    
         红利ETF     
         (开放式     
         基金)       
---------------------------------------------------------------------
002105   信隆实业    2007-01-12     3.4        0.635315     29.99 
---------------------------------------------------------------------
002106   莱宝高科    2007-01-12    20          1.12536262   18.69 
---------------------------------------------------------------------
002104   恒宝股份    2007-01-10     8.43       0.67754482   24.79 
---------------------------------------------------------------------
002103   广博股份    2007-01-10     6.6        0.85582597   30.41 
---------------------------------------------------------------------
601628   中国人寿    2007-01-09    18.88       1.96759541   97.8  
---------------------------------------------------------------------

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 中国中铁:上市首日...76
2 新股定位:中国中铁...27
3 国泰君安:方正电机...23
4 国金证券:劲嘉股份...23
5 新股发行与上市一览表22
6 中海集运:A股发行...19
7 成飞集成:上市首日...19
8 十年磨一剑中海集运...19
9 山东如意:公布首次...19
10 中煤能源:希望下月...19
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 冷对中铁A股IPO机构小...
2 四类理财产品收益清单“打...
3 新股定位:利达光电(00...
4 新股定位:中国中铁(60...
5 新股定位:成飞集成(00...
6 2007年股票基金可转债...
7 2007年沪深股票基金可...
8 券商乌鸦嘴:中国中铁今日破发
9 中国中铁:A股今天挂牌H...
10 海得控制涨幅小造富多前两...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 新股定位:利达光电(00...
2 新股定位:中国中铁(60...
3 2007年股票基金可转债...
4 2007年沪深股票基金可...
5 新股定位:中国中铁(60...
6 新股定位:利达光电(00...
7 太平洋保险A股IPO周一...
8 中金公司极度看好给出了9...
9 利达光电:上市首日定位预测
10 2007年沪深股票基金可...
11 2007年股票基金可转债...
12 新股发行与上市一览表
13 国都证券:海隆软件软件外...
14 国联证券:山东如意上首日...
15 西南证券:武汉凡谷凡谷实...
16 2007年股票基金可转债...
17 方正证券:武汉凡谷公司的...
18 中石油估值渐合理基金已开...
19 2007年股票基金可转债...
20 2007年沪深股票基金可...